COD | NOME | VAGAS | CONV. | CORTE |
200 | Administração-Ribeirão Preto | 105 | 339 | 44 |
201 | Arquitetura-FAU | 150 | 484 | 53 |
202 | Arquitetura-São Carlos | 45 | 169 | 50 |
203 | Artes Cênicas-Bacharelado | 15 | 57 | 49 |
204 | Artes Cênicas-Licenciatura | 10 | 35 | 41 |
205 | Artes Visuais | 30 | 94 | 37(*) |
207 | Biblioteconomia | 35 | 134 | 32 |
208 | Ciências Contábeis-Ribeirão Preto | 45 | 158 | 35 |
209 | Ciências da Informação e da Documentação-Ribeirão Preto | 40 | 225 | 22 |
210 | Ciências Sociais | 210 | 680 | 37 |
211 | Curso Superior do Audiovisual | 35 | 123 | 59 |
212 | Design | 40 | 136 | 50 |
213 | Direito | 560 | 1787 | 56 |
214 | Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuária | 590 | 1983 | 48 |
215 | Economia Empresarial e Controladoria-Ribeirão Preto | 70 | 222 | 38 |
216 | Economia-Piracicaba | 40 | 134 | 43 |
217 | Economia-Ribeirão Preto | 45 | 143 | 43 |
218 | Editoração | 15 | 57 | 50 |
219 | Filosofia | 170 | 544 | 29 |
220 | Geografia | 170 | 554 | 31 |
221 | Gestão Ambiental-USP Leste, SP | 120 | 402 | 32 |
222 | Gestão Ambiental-Piracicaba | 40 | 127 | 33 |
223 | Gestão de Políticas Públicas-USP Leste, SP | 120 | 405 | 29 |
224 | História | 270 | 908 | 36 |
225 | Jornalismo | 60 | 221 | 54 |
226 | Lazer e Turismo-USP Leste, SP | 120 | 426 | 26 |
227 | Licenciatura em Educomunicação | 30 | 97 | 27 |
228 | Letras | 849 | 2764 | 24 |
229 | Marketing-USP Leste, SP | 120 | 439 | 39 |
230 | Música | 35 | 106 | 24(*) |
231 | Música-Ribeirão Preto | 30 | 46 | 22(*) |
232 | Pedagogia | 180 | 732 | 24 |
233 | Pedagogia-Ribeirão Preto | 50 | 169 | 22 |
234 | Publicidade e Propaganda | 50 | 180 | 52 |
235 | Relações Internacionais | 60 | 214 | 57 |
236 | Relações Públicas | 50 | 185 | 45 |
237 | Têxtil e Moda-USP Leste, SP | 60 | 203 | 40 |
238 | Turismo | 30 | 106 | 36 |
299 | Humanas | 250 | 827 | 44 |
400 | Ciências Biológicas | 120 | 404 | 49 |
401 | Ciências Biológicas-Piracicaba | 30 | 101 | 44 |
402 | Ciências Biológicas-Ribeirão Preto | 40 | 138 | 47 |
404 | Ciências da Atividade Física-USP Leste, SP | 60 | 110 | 22 |
405 | Ciências dos Alimentos-Piracicaba | 40 | 131 | 27 |
406 | Educação Física e Esporte | 100 | 326 | 33 |
407 | Educação Física-Ribeirão Preto | 60 | 205 | 25 |
408 | Enfermagem | 80 | 283 | 36 |
409 | Enfermagem-Ribeirão Preto | 80 | 291 | 29 |
410 | Engenharia Agronômica-Piracicaba | 200 | 642 | 35 |
411 | Engenharia Florestal-Piracicaba | 40 | 138 | 34 |
412 | Farmácia-Bioquímica | 150 | 527 | 46 |
413 | Farmácia-Bioquímica - Ribeirão Preto | 80 | 254 | 44 |
414 | Fisioterapia | 25 | 91 | 41 |
415 | Fisioterapia-Ribeirão Preto | 40 | 143 | 39 |
416 | Fonoaudiologia | 25 | 96 | 33 |
417 | Fonoaudiologia-Bauru | 40 | 229 | 28 |
418 | Fonoaudiologia-Ribeirão Preto | 30 | 104 | 24 |
419 | Gerontologia-USP Leste, SP | 60 | 165 | 22 |
420 | Licenciado em Enfermagem-Ribeirão Preto | 50 | 136 | 22 |
421 | Medicina | 275 | 988 | 70 |
422 | Ciências Médicas-Ribeirão Preto | 100 | 354 | 69 |
423 | Medicina Veterinária | 80 | 258 | 47 |
424 | Medicina Veterinária-Pirassununga | 60 | 200 | 39 |
425 | Nutrição | 80 | 291 | 38 |
426 | Nutrição e Metabolismo-Ribeirão Preto | 30 | 102 | 36 |
427 | Obstetrícia-USP Leste, SP | 60 | 201 | 26 |
428 | Odontologia | 133 | 461 | 40 |
429 | Odontologia-Bauru | 50 | 157 | 41 |
430 | Odontologia-Ribeirão Preto | 80 | 266 | 39 |
431 | Psicologia | 70 | 246 | 52 |
432 | Psicologia-Ribeirão Preto | 40 | 139 | 47 |
434 | Terapia Ocupacional | 25 | 87 | 36 |
435 | Terapia Ocupacional-Ribeirão Preto | 20 | 72 | 33 |
436 | Zootecnia-Pirassununga | 40 | 143 | 28 |
499 | Biológicas | 250 | 760 | 43 |
600 | Ciências Biomoleculares-São Carlos | 40 | 136 | 47 |
601 | Ciências da Natureza-USP Leste, SP | 120 | 223 | 22 |
602 | Computação | 230 | 794 | 41 |
603 | Engenharia Aeronáutica-São Carlos | 40 | 135 | 64 |
604 | Engenharia Ambiental-São Carlos | 40 | 140 | 49 |
605 | Engenharia Bioquímica-Lorena | 40 | 137 | 41 |
606 | Engenharia Civil-São Carlos | 60 | 208 | 57 |
607 | Engenharia de Alimentos-Pirassununga | 100 | 317 | 37 |
608 | Engenharia de Biossistemas-Pirassununga | 60 | 152 | 22 |
609 | Engenharia de Materiais-Lorena | 40 | 129 | 37 |
610 | Engenharia de Materiais e Manufatura-São Carlos | 50 | 160 | 46 |
611 | Engenharia Elétrica e Computação-São Carlos | 250 | 883 | 45 |
612 | Engenharia Industrial Química-Lorena | 80 | 263 | 38 |
613 | Engenharia na Escola Politécnica | 750 | 2576 | 58 |
614 | Engenharia Química-Lorena | 80 | 270 | 50 |
615 | Engenharia-São Carlos | 150 | 485 | 57 |
616 | Física/Meteorologia/Geofísica/Astronomia/Estatística/Matemática/Matemática Aplic | 455 | 1527 | 33 |
617 | Física Médica-Ribeirão Preto | 40 | 130 | 33 |
618 | Geologia | 50 | 179 | 47 |
619 | Informática Biomédica-Ribeirão Preto | 40 | 129 | 29 |
620 | Informática-São Carlos | 40 | 132 | 31 |
621 | Licenciatura em Ciências Exatas-São Carlos | 50 | 141 | 22 |
622 | Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental | 40 | 109 | 22 |
623 | Licenciatura em Matemática/Física | 260 | 608 | 22 |
624 | Matemática Aplicada-Ribeirão Preto | 45 | 154 | 22 |
625 | Matemática-São Carlos | 95 | 319 | 22 |
626 | Oceanografia | 40 | 144 | 40 |
627 | Química Ambiental | 30 | 94 | 32 |
628 | Química-Bacharelado - Ribeirão Preto | 60 | 197 | 37 |
629 | Química-Bacharelado e Licenciatura | 60 | 203 | 47 |
630 | Química-Licenciatura | 30 | 101 | 28 |
631 | Química-Licenciatura - Ribeirão Preto | 40 | 125 | 22 |
632 | Química(Bacharelados)-São Carlos | 60 | 199 | 39 |
699 | Exatas | 250 | 798 | 47 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário